BAVARIA Kompakt-Verladeschienen mit Rand, Typ B
-
Auf Abstand geschweisste Fahrfläche
- Detailkonzeption reduziert das Gewicht bei gleichbleibender Duchbiegestabilität und erhöht den "Grip" der Räder auf der Schiene
- Aufgrund der Zwischenräume zwischen den einzelnen Fahrflächen lassen sich die Rampen problemlos reinigen und anpacken
- Der Schmutz kann einfach zwischen den Fahrflächen durchfallen, sodass auch bei lehmiger Umgebung immer optimale Griffigkeit gewährleistet wird
- Serienmässig mit Befestigungsmöglichkeiten zur Anbringung einer Antirutschsicherung (siehe Auflagevarianten)
- Bieten Ihrem Fahrzeug eine bestmögliche Führung beim Be- und Entladen
- Tragkraft: Angenommener Achsabstand 1500 mm, Achslastverteilung 50/50 %
- Preisangaben pro Paar (= 2 Stück)
Artikelnr. |
Gesamtlänge (mm) | Auffahrhöhe min / max (mm) | Tragkraft (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | Profilhöhe der Tragholme (mm) H | Fahrflächenbreite (mm) B1 | Schienenbreite (mm) B2 |
B 20/23 |
1960 |
456 / 555 |
2600 |
12 | 100 | 290 | 350 |
B 20/33 |
1960 |
456 / 555 |
4000 |
15 | 100 | 290 | 350 |
B 26/18 |
2650 |
623 / 757 |
1900 |
15 | 100 | 290 | 350 |
B 26/28 | 2650 | 623 / 757 | 3000 | 19 | 100 | 290 | 350 |
B 26/44 | 2650 | 623 / 757 | 5200 | 25 | 130 | 290 | 380 |
B 31/22 | 3110 | 734 / 891 | 2200 | 20 | 100 | 290 | 350 |
B 31/37 | 3130 | 719 / 877 | 3800 | 27 | 130 | 290 | 380 |
B 32/60 | 3240 | 757 / 920 | 6500 | 46 | 150 | 400 | 500 |
B 36/17 | 3560 | 843 / 1023 | 1800 | 23 | 100 | 290 | 350 |
B 36/30 | 3580 | 828 / 1009 | 3100 | 31 | 130 | 290 | 380 |
B 36/50 | 3650 | 856 / 1040 | 5400 | 46 | 150 | 400 | 500 |
B 36/63 | 3650 | 863 / 1047 | 6800 | 55 | 170 | 400 | 500 |
B 39/43 | 3850 | 920 / 1090 | 5000 | 55 | 150 | 400 | 500 |
B 39/55 | 3850 | 920 / 1090 | 6300 | 57 | 170 | 400 | 500 |
B 40/14 | 4020 | 950 / 1150 | 1500 | 31 | 100 | 290 | 350 |
B 40/25 | 4020 | 950 / 1150 | 2600 | 35 | 130 | 290 | 380 |
B 40/43 | 4060 | 955 / 1160 | 4600 | 58 | 150 | 400 | 500 |
B 40/55 | 4060 | 962 / 1167 | 5800 | 62 | 170 | 400 | 500 |
B 43/40 | 4260 | 1020 / 1210 | 4300 | 60 | 150 | 400 | 500 |
B 43/52 | 4260 | 1020 / 1210 | 5400 | 63 | 170 | 400 | 500 |
B 45/50 |
4460 |
1053 / 1224 |
5100 |
69 | 170 | 400 | 500 |